云顶集团App下载能帮你找到什么?
通过过滤 (过滤器应用)
生产过程
由于应用了筛选器,有些选项可能不可用.
点击制造过程了解更多
材料类型
由于应用了筛选器,有些选项可能不可用.
点击材料类型了解更多
比较材料 ( 结果)
×
类型 | 材料 | 云顶集团游戏app | 过程 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
腹肌 | 腹肌 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
腹肌 | 腹肌阻燃 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
腹肌 | Polylac pa - 746 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Polylac pa - 765 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Cycolac MG47 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Lustran 433 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Lustran PG 298 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Lustran 348 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | RTP 605 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | RTP 605 (30% gf) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌-Like | 腹肌-Like White (Accura extreme treme White 200) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
腹肌-Like | 腹肌-Like Gray (Accura Xtreme Gray) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
腹肌-Like | 腹肌-Like Black (Accura 7820) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
腹肌-Like | MicroFine™(灰色和绿色) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
腹肌-Like | 腹肌-Like半透明/透明(WaterShed XC 11122) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
腹肌-Like | 碳RPU 70 | 3 d打印技术 | 碳DLS | 数据表 |
腹肌 / PC | Bayblend FR 110 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 / PC | Bayblend FR 3010 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 / PC | Bayblend T85 XF | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 / PC | Bayblend T65 XF | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 / PC | Cycoloy C6200 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 / PC | Cycoloy C2950 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
铝 | 铝6061 - t651 | 金属板制造 数控加工 |
金属板制造 数控铣 数控车削 |
数据表 |
铝 | 铝7075 - t651 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
铝 | 铝AlSi10Mg | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
铝 | 铝5052 h32 | 金属板制造 | 金属板制造 | 数据表 |
黄铜 | 黄铜C260 | 金属板制造 数控加工 |
金属板制造 数控铣 |
数据表(金属片) 数据表(CNC铣削) |
黄铜 | 黄铜C360 | 数控加工 | 数控车削 | 数据表 |
钴铬合金 | 钴铬合金 | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
铜 | 铜C101 | 金属板制造 数控加工 |
金属板制造 数控铣 |
数据表(金属片) 数据表(CNC铣削) |
铜 | 铜C110 | 金属板制造 | 金属板制造 | 数据表(金属片) |
铜 | 铜CuNi2SiCr | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
C聚氯乙烯 | C聚氯乙烯 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
数码感光性树脂 | 数码透明/半透明 | 3 d打印技术 | Polyjet | 数据表 |
数码感光性树脂 | 数字的白色 | 3 d打印技术 | Polyjet | 数据表 |
数码感光性树脂 | 数字黑色 | 3 d打印技术 | Polyjet | 数据表 |
ETPU | Isoplast 202 ez | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
HDPE | HDPE | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
HDPE | Unipol DMDA 8007 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
HDPE | 马勒克斯9006年藏 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
HDPE | 陶氏DMDA 8907 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
铬镍铁合金 | 铬镍铁合金718 | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
连结控制协定 | 威达E130 (30% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
低密度聚乙烯 | 陶氏低密度聚乙烯 722 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
低密度聚乙烯 | 低密度聚乙烯 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
L低密度聚乙烯 | Dowlex 2517 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
低碳钢 | 钢CR 1018 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
低碳钢 | 碳钢cr1008 | 金属板制造 | 金属板制造 | 数据表 |
低碳钢 | CR镀锌 | 金属板制造 | 金属板制造 | 数据表 |
低碳钢 | CR Galvannealed | 金属板制造 | 金属板制造 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/30 A / B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/40 A / B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/50 A / B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/60 A / B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/70 A / B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻 | Elastosil 3003/80 A / B | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻(氟硅酮) | 液体硅橡胶60 - 9201 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻(医疗) | 道康宁qp1 - 250 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
光敏电阻(光学) | 道康宁ms - 1002 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | 尼龙6浅蓝色 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA12白色(PA650) | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA12矿物(PA620-MF) | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PA(尼龙) | Hylon选择N1000EHL | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Hylon选择N1000EHL(尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Hylon选择N1013HL(13%玻璃纤维尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Hylon选择N10113HL (13% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Hylon选择N1033HL (33% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | 尼龙6/6 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PA(尼龙) | 尼龙6/6 (30% GF)天然 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA12黑 | 3 d打印技术 | 多射流融合 | 数据表 |
PA(尼龙) | Minlon 10B40(40%矿物增强尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA12 40%玻璃填充(PA614-GS) | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA11黑色(PA850) | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PA(尼龙) | RTP 200 200 UV(尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | RTP 200 203 FR (20% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Stanyl TW341(尼龙46) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Vydyne R533H (33% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel HTN 51G35HSL (35% GF PPA) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel ST-801(冲击改进剂,橡胶尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 101 L(尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 103 HSL(尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 70G13 (13% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 70G33 (33% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 73G15L (15% GF尼龙6) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 77G33L (33% GF尼龙6/12) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 80G14AHS (14% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | Zytel 8018 HS (14% GF尼龙66) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | 黑色尼龙6 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PA(尼龙) | pa12 40%玻璃填充黑色 | 3 d打印技术 | 多射流融合 | 数据表 |
PBT | Valox 357 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PBT | Valox 420SEO (30% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PBT | Crastin S600F20 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | Hylex P1025L | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯940 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | Lexan 3412R-131 (20% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯HP1-1H112 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯121 s - 80362 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯925 u - 701 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯2405 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯2407 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯2458 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯6455 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯6485 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯6555 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯RX1805 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯RX2530 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯(20%的女朋友) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯-黑色 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯-清晰 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 聚碳酸酯,半透明的 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | 399年RTP x71833 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
聚碳酸酯(PC) | RTP 301 (10% gf) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
类 | 类似pc的高级高温(Accura 5530) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
类 | 类似pc的半透明/透明(Accura 60) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
类 | 类陶瓷(高级高温性能) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
类 | 金属电镀 | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
PC / PBT | Xenoy 6620 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
偷看 | 偷看 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
偷看 | Victrex 450克 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
裴 | 2100年RTP低频 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
裴 | Ultem 2200 (20% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
裴 | 聚醚酰亚胺1000 | 注塑 数控加工 |
注塑 数控铣 |
数据表(注塑成型) 数据表(CNC铣削) |
裴 | Ultem 2300 (30% GF) | 注塑 数控加工 |
注塑 数控铣 |
数据表(注塑成型) 数据表(CNC铣削) |
宠物 | 宠物 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
宠物 | Rynite 530 (30% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
宠物 | Rynite 935(35%玻璃云母低翘曲) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
宠物G | Eastar 6763 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PMMA(压克力) | PMMA(压克力) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PMMA(压克力) | 树脂玻璃V825 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | RTP 800gb 10(10%缩醛玻璃珠) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | RTP 800gb 20(20%玻璃珠缩醛) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | Celcon M90 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | 缩醛均聚物(Delrin 150) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | 缩醛树脂500便士 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | 缩醛20% GF (Delrin 570) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | 共聚甲醛 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
POM(缩醛/缩醛树脂) | 缩醛静态耗散(Tecaform SD) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PP | RTP防静电永久胶100 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PP | Maxxam FR PP 301 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PP | Profax 6323 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PP | Profax 6523 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PP | Profax PD702 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PP | Profax sg - 702 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PP | FHR p5m6k - 048页 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PP | PP(聚丙烯均聚物) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PP | PP(聚丙烯共聚物) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PP | 聚丙烯自然 | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PPE / PS | PPE / PS | 数控加工 | 数控铣 | |
PPE / PS | 改性聚苯醚265 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PPE / PS | 改性聚苯醚731 - 701 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PP-Like | PP-Like半透明白色(Somos 9120) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
PP-Like | 碳FPU 50 | 3 d打印技术 | 碳DLS | 数据表 |
PPS | Ryton R-4-02 (40% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PPS | 雷顿R-4 (40% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PPS | Fortron 1140L4 (40% GF) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
P事业单位 | P事业单位 | 数控加工 | 数控铣 | |
P事业单位 | Radel R 5500 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PS | 斯蒂伦666 d | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PS | 斯蒂伦498 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PS | PS(臀部) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
事业单位 | Udel P-3703 NT 11 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
事业单位 | Udel p - 1700 NT-11 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
事业单位 | 事业单位 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
PTFE(聚四氟乙烯) | PTFE(聚四氟乙烯) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
SB | K-Resin SBC KR01 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
不锈钢 | 不锈钢17-4 PH | 数控加工 3 d打印技术 |
数控铣 数控车削 直接金属激光烧结 |
数据表(CNC铣削) 数据表(数控车削) 数据表格(3D打印) |
不锈钢 | 不锈钢304/304L | 金属板制造 数控加工 |
金属板制造 数控铣 数控车削 |
数据表(金属片) 数据表(CNC加工) |
不锈钢 | 不锈钢316 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
不锈钢 | 不锈钢316 l | 金属板制造 3 d打印技术 |
金属板制造 直接金属激光烧结 |
数据表(金属片) 数据表格(3D打印) |
不锈钢 | 不锈钢303 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
合金钢 | 合金钢4140 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
钛 | 钛钛6 al-4v | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
钛 | 钛级5 6A1-4V | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平111 - 45 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平101 - 64 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平211 - 45 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平251 - 70 w232 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平101 - 87 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平111 - 35 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平101 - 55 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平101 - 73 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平201 - 87 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | Hytrel 3078 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | Versaflex 6240 - 1 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | Versaflex 6258 - 1 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | Versaflex 1040 x - 1 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | 山都平201 - 64 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPE /冠捷科技 | Versaflex OM 1060 x - 1 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPU | tpu - 70 a | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
TPU | Texin 245 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPU | Texin 983 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
超高分子量 | 超高分子量 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
超高分子量 | 象限EPP Tivar 1000 | 数控加工 | 数控铣 |